1.教学论文
Journal of Medical Education, 2016 | SCI;IF 1.545 (刘晔) |
BioScience Trends,2017 | SCI;IF 1.545 (刘晔) |
BioScience Trends,2017 | SCI;IF 1.545 (刘晔) |
医学教育研究与实践,2019,27(04):545-550 | 通讯作者(曾文姣) |
中华病理学杂志,2020,49(10)996-98 | 第一(朱荣)和通讯作者(刘秀萍);国内核心 |
复旦学报(医学版),2021,48(1): 71-75 | 第一(王漱阳)和通讯作者(张志刚);国内核心 |
中华病理学杂志,2019,48(8): 645-647 | 通讯作者(刘国元) |



格芬医学院基础医学教育课程分析
尸检作用
教学论文全文
母亲为Rh阴性血型的重度新生儿溶血症尸检一例2.教学获奖
复旦大学“我心目中的好导师” | 2018 | 朱虹光 |
首届上海市青年教师病理学教学竞赛一等奖 | 2019 | 吴慧娟 |
中华医学会医学教育分会2016年度医学教育研究立项课题结题评审三等奖 | 2018 | 刘晔 |
上海市教学成果奖一等奖(排名第5) | 2017 | 刘晔 |
上海市教学成果奖一等奖(排名第6) | 2017 | 刘晔 |
医学教育百篇优秀论文奖“二等奖” | 2019 | 曾文姣 |
复旦大学上海医学院优秀教师奖 | 2018 | 刘晔 |
复旦大学上海医学院PBL案例撰写大赛“一等奖” | 2019 | 曾文姣 |
复旦大学上海医学院课程思政教案大赛“优胜奖” | 2018 | 曾文姣 |
复旦大学上海医学院PBL案例撰写大赛 “英文二等奖” | 2021 | 刘学光 |
足球投注 教师授课比赛(现场比赛)二等奖 | 2020 | 刘学光 |
足球投注 教师授课比赛(微课比赛)二等奖 | 2020 | 王漱阳 |
019年度医学教育百篇优秀论文评选二等奖
019年PBL教案撰写一等奖
018思政大赛优胜奖
021PBL英文案例二等奖
020年教学比赛证书
020年足球投注
教学竞赛“微课比赛”二等奖




3.学生培养成果
近五年,本系教师刘秀萍、张志刚、吴慧娟、王漱阳、刘颖、刘学光等多名教师指导在校本科生荣获校、院级科创项目近20项,其中获省部级以上奖项6项,发表SCI论文多篇。








近五年,多名研究生荣获国家级、市级和校级荣誉称号:4名荣获国家奖学金,1名荣获上海市优秀毕业生、5名荣获复旦大学优秀毕业生的荣誉称号。
刘秀萍教授和研究生王继刚
刘秀萍教授和研究生杨文琳
曾文姣副教授和研究生刘玉凤
刘学光副教授和研究生薛汝群
刘颖副教授和研究生毛璐宁
刘国元副教授和研究生程杭杭
